<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for GoldenGecko</title>
	<atom:link href="http://goldengecko.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goldengecko.nl</link>
	<description>Aandelen analyse en wat rondvliegende gedachten over beurs, economie en bedrijven gevangen in woorden</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 12:07:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comment on Obligaties vs Aandelen by EdwinRes</title>
		<link>http://goldengecko.nl/obligaties-vs-aandelen/#comment-217</link>
		<dc:creator>EdwinRes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldengecko.nl/?p=841#comment-217</guid>
		<description>Obligaties vs Aandelen http://t.co/expmw6D5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obligaties vs Aandelen <a href="http://t.co/expmw6D5" rel="nofollow">http://t.co/expmw6D5</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Value by EdwinRes</title>
		<link>http://goldengecko.nl/value/#comment-212</link>
		<dc:creator>EdwinRes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 17:06:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldengecko.nl/?p=837#comment-212</guid>
		<description>Value http://t.co/ofDFUWWV</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Value <a href="http://t.co/ofDFUWWV" rel="nofollow">http://t.co/ofDFUWWV</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gorden Gecko goes lievvv by Edwinres</title>
		<link>http://goldengecko.nl/gorden-gecko-goes-lievvv/#comment-210</link>
		<dc:creator>Edwinres</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 08:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldengecko.nl/?p=831#comment-210</guid>
		<description>Gorden Gecko goes lievvv http://t.co/yHfOyPSe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gorden Gecko goes lievvv <a href="http://t.co/yHfOyPSe" rel="nofollow">http://t.co/yHfOyPSe</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Binck groeit (en krimpt) by Edwinres</title>
		<link>http://goldengecko.nl/binck-groeit-en-krimpt/#comment-202</link>
		<dc:creator>Edwinres</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldengecko.nl/?p=823#comment-202</guid>
		<description>Binck groeit (en krimpt) http://t.co/Qq2LYjSd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Binck groeit (en krimpt) <a href="http://t.co/Qq2LYjSd" rel="nofollow">http://t.co/Qq2LYjSd</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GoldenGecko Model Portefeuille 2012 by Binck groeit (en krimpt) - GoldenGecko.nl</title>
		<link>http://goldengecko.nl/goldengecko-model-portefeuille-2012/#comment-201</link>
		<dc:creator>Binck groeit (en krimpt) - GoldenGecko.nl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldengecko.nl/?p=815#comment-201</guid>
		<description>[...] minder dan 10 keer de winst. Ik zit persoonlijk long in Binck (en natuurlijk ook opgenomen in de Golden Gecko Model Portefeuille 2012) Share/Bookmark      [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] minder dan 10 keer de winst. Ik zit persoonlijk long in Binck (en natuurlijk ook opgenomen in de Golden Gecko Model Portefeuille 2012) Share/Bookmark      [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Paniek index heeft flinke outperformance by Edwinres</title>
		<link>http://goldengecko.nl/paniek-index-heeft-flinke-outperformance/#comment-197</link>
		<dc:creator>Edwinres</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldengecko.nl/?p=819#comment-197</guid>
		<description>Paniek index heeft flinke outperformance http://t.co/SulP7pK6</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paniek index heeft flinke outperformance <a href="http://t.co/SulP7pK6" rel="nofollow">http://t.co/SulP7pK6</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GoldenGecko Model Portefeuille 2012 by Edwinres</title>
		<link>http://goldengecko.nl/goldengecko-model-portefeuille-2012/#comment-195</link>
		<dc:creator>Edwinres</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldengecko.nl/?p=815#comment-195</guid>
		<description>Voor de mensen die het gemist hebben: Samenstelling van de GoldenGecko Model Portefeuille 2012 http://t.co/1ZB2oLVD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voor de mensen die het gemist hebben: Samenstelling van de GoldenGecko Model Portefeuille 2012 <a href="http://t.co/1ZB2oLVD" rel="nofollow">http://t.co/1ZB2oLVD</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GoldenGecko Model Portefeuille 2012 by Edwinres</title>
		<link>http://goldengecko.nl/goldengecko-model-portefeuille-2012/#comment-194</link>
		<dc:creator>Edwinres</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 20:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldengecko.nl/?p=815#comment-194</guid>
		<description>GoldenGecko Model Portefeuille 2012 http://t.co/w9ymflBS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GoldenGecko Model Portefeuille 2012 <a href="http://t.co/w9ymflBS" rel="nofollow">http://t.co/w9ymflBS</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Voor de beginnende belegger by TomvdBerg1</title>
		<link>http://goldengecko.nl/voor-de-beginnende-belegger/#comment-193</link>
		<dc:creator>TomvdBerg1</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 11:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldengecko.nl/?p=807#comment-193</guid>
		<description>RT @Edwinres: Voor de beginnende belegger http://t.co/GLAhC7A8</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT @Edwinres: Voor de beginnende belegger <a href="http://t.co/GLAhC7A8" rel="nofollow">http://t.co/GLAhC7A8</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Right or Wrong by Daniel</title>
		<link>http://goldengecko.nl/right-or-wrong/#comment-179</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 11:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldengecko.nl/?p=777#comment-179</guid>
		<description>Mooi! Wij hebben er hier nog een paar staan: http://www.beursacademie.nl/22-waardevoll-quotes-over-beurshandel/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi! Wij hebben er hier nog een paar staan: <a href="http://www.beursacademie.nl/22-waardevoll-quotes-over-beurshandel/" rel="nofollow">http://www.beursacademie.nl/22-waardevoll-quotes-over-beurshandel/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

