<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for GoldenGecko</title>
	<atom:link href="http://goldengecko.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goldengecko.nl</link>
	<description>Aandelen analyse en wat rondvliegende gedachten over beurs, economie en bedrijven gevangen in woorden</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:03:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comment on Binck groeit (en krimpt) by Edwinres</title>
		<link>http://goldengecko.nl/binck-groeit-en-krimpt/#comment-202</link>
		<dc:creator>Edwinres</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldengecko.nl/?p=823#comment-202</guid>
		<description>Binck groeit (en krimpt) http://t.co/Qq2LYjSd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Binck groeit (en krimpt) <a href="http://t.co/Qq2LYjSd" rel="nofollow">http://t.co/Qq2LYjSd</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GoldenGecko Model Portefeuille 2012 by Binck groeit (en krimpt) - GoldenGecko.nl</title>
		<link>http://goldengecko.nl/goldengecko-model-portefeuille-2012/#comment-201</link>
		<dc:creator>Binck groeit (en krimpt) - GoldenGecko.nl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldengecko.nl/?p=815#comment-201</guid>
		<description>[...] minder dan 10 keer de winst. Ik zit persoonlijk long in Binck (en natuurlijk ook opgenomen in de Golden Gecko Model Portefeuille 2012) Share/Bookmark      [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] minder dan 10 keer de winst. Ik zit persoonlijk long in Binck (en natuurlijk ook opgenomen in de Golden Gecko Model Portefeuille 2012) Share/Bookmark      [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Paniek index heeft flinke outperformance by Edwinres</title>
		<link>http://goldengecko.nl/paniek-index-heeft-flinke-outperformance/#comment-197</link>
		<dc:creator>Edwinres</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldengecko.nl/?p=819#comment-197</guid>
		<description>Paniek index heeft flinke outperformance http://t.co/SulP7pK6</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paniek index heeft flinke outperformance <a href="http://t.co/SulP7pK6" rel="nofollow">http://t.co/SulP7pK6</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GoldenGecko Model Portefeuille 2012 by Edwinres</title>
		<link>http://goldengecko.nl/goldengecko-model-portefeuille-2012/#comment-195</link>
		<dc:creator>Edwinres</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldengecko.nl/?p=815#comment-195</guid>
		<description>Voor de mensen die het gemist hebben: Samenstelling van de GoldenGecko Model Portefeuille 2012 http://t.co/1ZB2oLVD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voor de mensen die het gemist hebben: Samenstelling van de GoldenGecko Model Portefeuille 2012 <a href="http://t.co/1ZB2oLVD" rel="nofollow">http://t.co/1ZB2oLVD</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GoldenGecko Model Portefeuille 2012 by Edwinres</title>
		<link>http://goldengecko.nl/goldengecko-model-portefeuille-2012/#comment-194</link>
		<dc:creator>Edwinres</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 20:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldengecko.nl/?p=815#comment-194</guid>
		<description>GoldenGecko Model Portefeuille 2012 http://t.co/w9ymflBS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GoldenGecko Model Portefeuille 2012 <a href="http://t.co/w9ymflBS" rel="nofollow">http://t.co/w9ymflBS</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Voor de beginnende belegger by TomvdBerg1</title>
		<link>http://goldengecko.nl/voor-de-beginnende-belegger/#comment-193</link>
		<dc:creator>TomvdBerg1</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 11:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldengecko.nl/?p=807#comment-193</guid>
		<description>RT @Edwinres: Voor de beginnende belegger http://t.co/GLAhC7A8</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT @Edwinres: Voor de beginnende belegger <a href="http://t.co/GLAhC7A8" rel="nofollow">http://t.co/GLAhC7A8</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Right or Wrong by Daniel</title>
		<link>http://goldengecko.nl/right-or-wrong/#comment-179</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 11:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldengecko.nl/?p=777#comment-179</guid>
		<description>Mooi! Wij hebben er hier nog een paar staan: http://www.beursacademie.nl/22-waardevoll-quotes-over-beurshandel/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi! Wij hebben er hier nog een paar staan: <a href="http://www.beursacademie.nl/22-waardevoll-quotes-over-beurshandel/" rel="nofollow">http://www.beursacademie.nl/22-waardevoll-quotes-over-beurshandel/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Volatility is back again by Edwinres</title>
		<link>http://goldengecko.nl/volatility-is-back-again/#comment-169</link>
		<dc:creator>Edwinres</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 17:01:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldengecko.nl/?p=762#comment-169</guid>
		<description>Volatility is back again http://t.co/H4K2jPv</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Volatility is back again <a href="http://t.co/H4K2jPv" rel="nofollow">http://t.co/H4K2jPv</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vix it by Volatility is back again - GoldenGecko.nl</title>
		<link>http://goldengecko.nl/vix-it/#comment-168</link>
		<dc:creator>Volatility is back again - GoldenGecko.nl</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 16:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldengecko.nl/?p=494#comment-168</guid>
		<description>[...] Dit is mooi terug te zien in de Vix, de bewegelijkheidsindex. Dit schreef ik in januari toen de vix op 15 stond. Opties kopen en nu doe ik precies het tegenover gestelde. Je kunt nu beter premie verkopen, paniek [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dit is mooi terug te zien in de Vix, de bewegelijkheidsindex. Dit schreef ik in januari toen de vix op 15 stond. Opties kopen en nu doe ik precies het tegenover gestelde. Je kunt nu beter premie verkopen, paniek [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on één derde minder koopkracht in tien jaar beleggen by Patrick Roegiers</title>
		<link>http://goldengecko.nl/een-derde-minder-koopkracht-in-tien-jaar-beleggen/#comment-143</link>
		<dc:creator>Patrick Roegiers</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 11:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldengecko.nl/?p=679#comment-143</guid>
		<description>Check the market updates form an ING analyst at twitter: @PatrickRoegiers</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Check the market updates form an ING analyst at twitter: @PatrickRoegiers</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

